2
1 Trava Na Beleza 25
2 Thomas Turbano 3
3 MaoNaCabecaErala 0
4 Bitinha 0

Ranking de Personagens

Top 20 de Personagens no Striker-RO

Posição no Rank Nome do Personagem Classe Nome do Clã Nível de Base Nível de Job Nível de Exp de Base Nível de Exp de Job
1 One Punch Man Mestre Nada 500 73 99,999,999 176,813,997
2 Mais Caro Pra Gringoo Mestre-Ferreiro Nada 500 72 99,999,999 245,548,000
3 Pazuzu Algoz Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
4 xB3n Atirador de Elite K i n G s 500 70 99,999,999 999,999,999
5 MeGaZoRd GX Algoz Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
6 Phfontinele Algoz Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
7 AssAXino Algoz Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
8 Hatsuky Arquimago Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
9 Selfie Mestre Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
10 SEXYSHOP Criador Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
11 SaviolaOz I MTK Mestre Taekwon Acesso Restrito 500 70 99,999,999 999,999,999
12 Hatsukky Mestre Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
13 Dropper Arquimago Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
14 Gang Professor Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
15 xB3n WiZ Arquimago Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
16 Gang Gang Mestre CabareT 500 70 99,999,999 999,999,999
17 ZEZINHo Algoz CabareT 500 70 99,999,999 999,999,999
18 Azazel Arquimago CabareT 500 70 99,999,999 999,999,999
19 Total Arquimago OrificiusTotalis 500 70 99,999,999 999,999,999
20 pedriinhow Mestre Nada 500 70 99,999,999 999,999,999
Usuário
Senha
Esqueceu sua Senha?
Mar 31, 2024 15:00:00
em